Página NO oficial del Real Madrid Baloncesto
PUNTOS 110 PAMESA VALENCIA
2008-11-11
CIRCUITO SUB20, V, 110 - 72
TIROS DE 2 34 PAMESA VALENCIA
GRAN CANARIAS
2008-11-11
2008-12-23
CIRCUITO SUB20, V, 110 - 72
CIRCUITO SUB20, V, 89 - 73
TIROS DE 3 13 LUCENTUM ALICANTE
2005-12-21
CIRCUITO SUB20, D, 72 - 81
TIROS LIBRES 24 PAMESA VALENCIA
2008-11-11
CIRCUITO SUB20, V, 110 - 72
REB. DEFENSIVOS 42 CACERES C.B.
2005-11-01
CIRCUITO SUB20, V, 96 - 58
REB. OFENSIVOS 25 CACERES C.B.
2005-12-22
CIRCUITO SUB20, V, 104 - 53
REB. TOTALES 51 CACERES C.B.
2005-11-01
CIRCUITO SUB20, V, 96 - 58
ASISTENCIAS 28 C.B. GRANADA
2008-11-10
CIRCUITO SUB20, V, 90 - 73
TAPONES 8 GIRONA
VALLADOLID
BARCELONA
C.B. GRANADA
2006-02-05
2006-11-13
2008-12-21
2009-02-09
CIRCUITO SUB20, V, 79 - 78
CIRCUITO SUB20, D, 74 - 90
CIRCUITO SUB20, D, 74 - 84
CIRCUITO SUB20, D, 62 - 75
RECUPERACIONES 28 CACERES C.B.
2005-12-22
CIRCUITO SUB20, V, 104 - 53
BALONES PERDIDOS 30 VALLADOLID
2006-11-13
CIRCUITO SUB20, D, 74 - 90
FALTAS RECIBIDAS 28 PAMESA VALENCIA
2008-11-11
CIRCUITO SUB20, V, 110 - 72
MINUTOS 225 ESTUDIANTES
2007-12-29
CIRCUITO SUB20, V, 91 - 90
VALORACION 130 CACERES C.B.
2005-11-01
CIRCUITO SUB20, V, 96 - 58
1 CUARTO - PUNTOS 31 PAMESA VALENCIA
2008-11-11
CIRCUITO SUB20, V, 110 - 72
2 CUARTO - PUNTOS 29 ESTUDIANTES
C.B. GRANADA
2008-06-18
2008-11-10
CIRCUITO SUB20, V, 87 - 82
CIRCUITO SUB20, V, 90 - 73
3 CUARTO - PUNTOS 31 ZARAGOZA
2008-03-22
CIRCUITO SUB20, V, 83 - 55
4 CUARTO - PUNTOS 34 C.B. GRANADA
2009-02-09
CIRCUITO SUB20, D, 62 - 75
1 PARTE - PUNTOS 58 PAMESA VALENCIA
2008-11-11
CIRCUITO SUB20, V, 110 - 72
2 PARTE - PUNTOS 60 CACERES C.B.
2005-11-01
CIRCUITO SUB20, V, 96 - 58
1 PRORROGA - PUNTOS 13 GRAN CANARIAS
2005-10-31
CIRCUITO SUB20, V, 100 - 92
2 PRORROGA - PUNTOS 0
         
PUNTOS TIROS DE 2
110
104
100
98
96
91
91
91
90
89
87
87
84
84
83
83
83
83
80
79
PAMESA VALENCIA
CACERES C.B.
GRAN CANARIAS
PAMESA VALENCIA
CACERES C.B.
ESTUDIANTES
SEVILLA
ESTUDIANTES
C.B. GRANADA
GRAN CANARIAS
JOVENTUT
ESTUDIANTES
LUCENTUM ALICANTE
FUENLABRADA
JOVENTUT
ZARAGOZA
VALLADOLID
ZARAGOZA
C.B. GRANADA
GIRONA
2008-11-11, 110 - 72
2005-12-22, 104 - 53
2005-10-31, 100 - 92
2008-12-22, 98 - 93
2005-11-01, 96 - 58
2007-12-29, 91 - 90
2008-06-19, 91 - 67
2008-11-09, 91 - 102
2008-11-10, 90 - 73
2008-12-23, 89 - 73
2007-12-28, 87 - 72
2008-06-18, 87 - 82
2006-02-06, 84 - 70
2009-04-21, 84 - 80
2006-12-22, 83 - 75
2007-11-11, 83 - 79
2008-02-17, 83 - 66
2008-03-22, 83 - 55
2005-12-20, 80 - 72
2006-02-05, 79 - 78
34
34
32
32
29
29
29
29
28
28
26
25
25
25
25
25
25
24
24
23
PAMESA VALENCIA
GRAN CANARIAS
GRAN CANARIAS
CACERES C.B.
CACERES C.B.
VALLADOLID
C.B. GRANADA
PAMESA VALENCIA
ZARAGOZA
ESTUDIANTES
FUENLABRADA
C.B. TELDE
ESTUDIANTES
JOVENTUT
ESTUDIANTES
ESTUDIANTES
FUENLABRADA
JOVENTUT
BARCELONA
LUCENTUM ALICANTE
2008-11-11, 110 - 72
2008-12-23, 89 - 73
2005-10-31, 100 - 92
2005-12-22, 104 - 53
2005-11-01, 96 - 58
2008-02-17, 83 - 66
2008-11-10, 90 - 73
2008-12-22, 98 - 93
2008-03-22, 83 - 55
2008-11-09, 91 - 102
2006-02-07, 72 - 79
2006-04-11, 72 - 65
2006-12-21, 72 - 82
2007-12-28, 87 - 72
2007-12-29, 91 - 90
2008-06-18, 87 - 82
2009-04-21, 84 - 80
2006-12-22, 83 - 75
2007-04-06, 65 - 64
2006-02-06, 84 - 70
TIROS DE 3 TIROS LIBRES
13
11
11
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
LUCENTUM ALICANTE
C.B. GRANADA
SEVILLA
GIRONA
FUENLABRADA
MALAGA
CACERES C.B.
LUCENTUM ALICANTE
MALAGA
ESTUDIANTES
C.B. GRANADA
MALAGA
CACERES C.B.
ZARAGOZA
JOVENTUT
ESTUDIANTES
SEVILLA
PAMESA VALENCIA
BARCELONA
SEVILLA
2005-12-21, 72 - 81
2005-12-20, 80 - 72
2008-06-19, 91 - 67
2006-02-05, 79 - 78
2007-02-20, 78 - 99
2008-03-20, 70 - 77
2005-12-22, 104 - 53
2006-02-06, 84 - 70
2007-02-18, 65 - 96
2008-06-18, 87 - 82
2009-02-09, 62 - 75
2009-04-20, 74 - 85
2005-11-01, 96 - 58
2007-11-11, 83 - 79
2007-12-28, 87 - 72
2007-12-29, 91 - 90
2008-02-19, 67 - 69
2008-12-22, 98 - 93
2009-02-08, 79 - 71
2007-11-13, 72 - 74
24
23
21
19
19
19
19
18
17
17
16
16
16
16
15
15
14
14
14
14
PAMESA VALENCIA
ESTUDIANTES
GRAN CANARIAS
VALLADOLID
SEVILLA
MALAGA
MALAGA
BARCELONA
JOVENTUT
ESTUDIANTES
GIRONA
GRAN CANARIAS
PAMESA VALENCIA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
C.B. GRANADA
CACERES C.B.
JOVENTUT
FUENLABRADA
SEVILLA
2008-11-11, 110 - 72
2008-11-09, 91 - 102
2005-10-31, 100 - 92
2006-11-13, 74 - 90
2007-11-13, 72 - 74
2008-06-21, 74 - 52
2009-02-10, 68 - 82
2008-03-21, 71 - 72
2006-12-22, 83 - 75
2007-12-29, 91 - 90
2005-10-30, 70 - 92
2007-04-07, 71 - 57
2008-12-22, 98 - 93
2009-04-21, 84 - 80
2006-11-12, 74 - 88
2009-02-09, 62 - 75
2005-11-01, 96 - 58
2006-11-14, 65 - 69
2007-11-12, 67 - 94
2008-06-19, 91 - 67
 
REB. DEFENSIVOS REB. OFENSIVOS
42
35
34
31
31
31
30
30
30
30
29
29
29
27
27
26
26
26
26
26
CACERES C.B.
GRAN CANARIAS
C.B. GRANADA
VALLADOLID
GRAN CANARIAS
C.B. GRANADA
JOVENTUT
VALLADOLID
PAMESA VALENCIA
FUENLABRADA
GIRONA
MALAGA
BARCELONA
FUENLABRADA
MALAGA
LUCENTUM ALICANTE
GRAN CANARIAS
JOVENTUT
C.B. GRANADA
BARCELONA
2005-11-01, 96 - 58
2008-12-23, 89 - 73
2009-02-09, 62 - 75
2006-11-13, 74 - 90
2007-04-07, 71 - 57
2008-11-10, 90 - 73
2007-12-28, 87 - 72
2008-02-17, 83 - 66
2008-11-11, 110 - 72
2009-04-21, 84 - 80
2008-02-18, 60 - 48
2008-06-21, 74 - 52
2008-12-21, 74 - 84
2007-11-12, 67 - 94
2009-02-10, 68 - 82
2006-04-09, 61 - 57
2006-04-10, 68 - 80
2006-12-22, 83 - 75
2007-12-27, 72 - 68
2008-03-21, 71 - 72
  25
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
14
14
14
14
13
13
12
12
12
CACERES C.B.
GRAN CANARIAS
LUCENTUM ALICANTE
LUCENTUM ALICANTE
VALLADOLID
ZARAGOZA
MALAGA
GIRONA
FUENLABRADA
GRAN CANARIAS
C.B. TELDE
C.B. GRANADA
SEVILLA
C.B. GRANADA
FUENLABRADA
ESTUDIANTES
PAMESA VALENCIA
C.B. GRANADA
SEVILLA
SEVILLA
2005-12-22, 104 - 53
2005-10-31, 100 - 92
2006-04-09, 61 - 57
2006-02-06, 84 - 70
2006-11-13, 74 - 90
2007-11-11, 83 - 79
2009-04-20, 74 - 85
2006-02-05, 79 - 78
2007-11-12, 67 - 94
2006-04-10, 68 - 80
2006-04-11, 72 - 65
2007-12-27, 72 - 68
2008-06-19, 91 - 67
2009-02-09, 62 - 75
2009-04-21, 84 - 80
2008-06-18, 87 - 82
2008-12-22, 98 - 93
2005-12-20, 80 - 72
2006-12-23, 34 - 72
2007-11-13, 72 - 74
REB. TOTALES ASISTENCIAS
51
49
48
48
46
44
44
42
42
41
41
41
41
40
40
40
40
39
39
39
CACERES C.B.
CACERES C.B.
VALLADOLID
C.B. GRANADA
GRAN CANARIAS
LUCENTUM ALICANTE
FUENLABRADA
GRAN CANARIAS
FUENLABRADA
JOVENTUT
C.B. GRANADA
BARCELONA
MALAGA
GIRONA
GRAN CANARIAS
C.B. GRANADA
GIRONA
GRAN CANARIAS
C.B. TELDE
ZARAGOZA
2005-11-01, 96 - 58
2005-12-22, 104 - 53
2006-11-13, 74 - 90
2009-02-09, 62 - 75
2008-12-23, 89 - 73
2006-04-09, 61 - 57
2009-04-21, 84 - 80
2007-04-07, 71 - 57
2007-11-12, 67 - 94
2007-12-28, 87 - 72
2008-11-10, 90 - 73
2008-12-21, 74 - 84
2009-04-20, 74 - 85
2006-02-05, 79 - 78
2006-04-10, 68 - 80
2007-12-27, 72 - 68
2008-02-18, 60 - 48
2005-10-31, 100 - 92
2006-04-11, 72 - 65
2007-11-11, 83 - 79
  28
23
21
21
20
18
18
18
17
17
17
17
16
16
16
15
15
14
14
14
C.B. GRANADA
CACERES C.B.
GIRONA
ESTUDIANTES
PAMESA VALENCIA
LUCENTUM ALICANTE
SEVILLA
ESTUDIANTES
CACERES C.B.
C.B. GRANADA
JOVENTUT
GIRONA
JOVENTUT
ZARAGOZA
VALLADOLID
GIRONA
BARCELONA
LUCENTUM ALICANTE
FUENLABRADA
SEVILLA
2008-11-10, 90 - 73
2005-12-22, 104 - 53
2006-02-05, 79 - 78
2008-06-18, 87 - 82
2008-12-22, 98 - 93
2006-02-06, 84 - 70
2008-06-19, 91 - 67
2008-11-09, 91 - 102
2005-11-01, 96 - 58
2007-12-27, 72 - 68
2007-12-28, 87 - 72
2008-06-20, 79 - 63
2006-12-22, 83 - 75
2007-11-11, 83 - 79
2008-02-17, 83 - 66
2008-02-18, 60 - 48
2009-02-08, 79 - 71
2005-12-21, 72 - 81
2006-02-07, 72 - 79
2007-02-19, 71 - 79
TAPONES RECUPERACIONES
8
8
8
8
7
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
GIRONA
VALLADOLID
BARCELONA
C.B. GRANADA
VALLADOLID
SEVILLA
ESTUDIANTES
GRAN CANARIAS
GIRONA
CACERES C.B.
GIRONA
MALAGA
MALAGA
CACERES C.B.
FUENLABRADA
C.B. TELDE
JOVENTUT
MALAGA
GRAN CANARIAS
ZARAGOZA
2006-02-05, 79 - 78
2006-11-13, 74 - 90
2008-12-21, 74 - 84
2009-02-09, 62 - 75
2008-02-17, 83 - 66
2008-02-19, 67 - 69
2008-11-09, 91 - 102
2008-12-23, 89 - 73
2005-10-30, 70 - 92
2005-11-01, 96 - 58
2008-02-18, 60 - 48
2009-02-10, 68 - 82
2009-04-20, 74 - 85
2005-12-22, 104 - 53
2006-02-07, 72 - 79
2006-04-11, 72 - 65
2006-12-22, 83 - 75
2007-02-18, 65 - 96
2007-04-07, 71 - 57
2007-11-11, 83 - 79
  28
20
18
18
16
15
15
15
14
14
14
13
13
13
12
12
12
12
12
12
CACERES C.B.
GRAN CANARIAS
CACERES C.B.
C.B. GRANADA
PAMESA VALENCIA
GIRONA
LUCENTUM ALICANTE
C.B. GRANADA
C.B. TELDE
ZARAGOZA
ESTUDIANTES
ESTUDIANTES
BARCELONA
MALAGA
GIRONA
GRAN CANARIAS
ZARAGOZA
ESTUDIANTES
PAMESA VALENCIA
BARCELONA
2005-12-22, 104 - 53
2005-10-31, 100 - 92
2005-11-01, 96 - 58
2005-12-20, 80 - 72
2008-12-22, 98 - 93
2006-02-05, 79 - 78
2006-02-06, 84 - 70
2008-11-10, 90 - 73
2006-04-11, 72 - 65
2008-03-22, 83 - 55
2008-11-09, 91 - 102
2006-12-21, 72 - 82
2008-03-21, 71 - 72
2008-06-21, 74 - 52
2005-10-30, 70 - 92
2007-04-07, 71 - 57
2007-11-11, 83 - 79
2008-06-18, 87 - 82
2008-11-11, 110 - 72
2009-02-08, 79 - 71
BALONES PERDIDOS FALTAS RECIBIDAS
30
27
26
26
26
26
26
26
25
25
25
24
23
23
22
22
22
22
22
22
VALLADOLID
MALAGA
GRAN CANARIAS
CACERES C.B.
ESTUDIANTES
MALAGA
FUENLABRADA
C.B. GRANADA
CACERES C.B.
FUENLABRADA
VALLADOLID
GIRONA
SEVILLA
SEVILLA
C.B. GRANADA
LUCENTUM ALICANTE
GRAN CANARIAS
FUENLABRADA
JOVENTUT
SEVILLA
2006-11-13, 74 - 90
2009-02-10, 68 - 82
2005-10-31, 100 - 92
2005-11-01, 96 - 58
2006-12-21, 72 - 82
2007-02-18, 65 - 96
2007-02-20, 78 - 99
2008-11-10, 90 - 73
2005-12-22, 104 - 53
2007-11-12, 67 - 94
2008-02-17, 83 - 66
2005-10-30, 70 - 92
2007-11-13, 72 - 74
2009-04-19, 66 - 82
2005-12-20, 80 - 72
2006-02-06, 84 - 70
2006-04-10, 68 - 80
2006-11-12, 74 - 88
2006-12-22, 83 - 75
2006-12-23, 34 - 72
  28
26
26
26
25
25
25
24
24
23
23
23
22
22
21
21
21
21
21
21
PAMESA VALENCIA
C.B. TELDE
VALLADOLID
MALAGA
GRAN CANARIAS
JOVENTUT
ESTUDIANTES
ZARAGOZA
ESTUDIANTES
SEVILLA
MALAGA
FUENLABRADA
JOVENTUT
SEVILLA
FUENLABRADA
BARCELONA
GRAN CANARIAS
JOVENTUT
BARCELONA
ZARAGOZA
2008-11-11, 110 - 72
2006-04-11, 72 - 65
2006-11-13, 74 - 90
2009-02-10, 68 - 82
2005-10-31, 100 - 92
2006-12-22, 83 - 75
2007-12-29, 91 - 90
2007-11-11, 83 - 79
2008-11-09, 91 - 102
2007-11-13, 72 - 74
2008-06-21, 74 - 52
2009-04-21, 84 - 80
2006-11-14, 65 - 69
2008-06-19, 91 - 67
2006-11-12, 74 - 88
2007-04-06, 65 - 64
2007-04-07, 71 - 57
2007-12-28, 87 - 72
2008-03-21, 71 - 72
2008-03-22, 83 - 55
MINUTOS VALORACION
225
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
ESTUDIANTES
GIRONA
GRAN CANARIAS
CACERES C.B.
C.B. GRANADA
LUCENTUM ALICANTE
CACERES C.B.
GIRONA
LUCENTUM ALICANTE
FUENLABRADA
LUCENTUM ALICANTE
GRAN CANARIAS
C.B. TELDE
FUENLABRADA
VALLADOLID
JOVENTUT
ESTUDIANTES
JOVENTUT
SEVILLA
MALAGA
2007-12-29, 91 - 90
2005-10-30, 70 - 92
2005-10-31, 100 - 92
2005-11-01, 96 - 58
2005-12-20, 80 - 72
2005-12-21, 72 - 81
2005-12-22, 104 - 53
2006-02-05, 79 - 78
2006-02-06, 84 - 70
2006-02-07, 72 - 79
2006-04-09, 61 - 57
2006-04-10, 68 - 80
2006-04-11, 72 - 65
2006-11-12, 74 - 88
2006-11-13, 74 - 90
2006-11-14, 65 - 69
2006-12-21, 72 - 82
2006-12-22, 83 - 75
2006-12-23, 34 - 72
2007-02-18, 65 - 96
  130
123
119
116
113
108
107
107
101
98
97
94
94
93
92
90
90
89
89
89
CACERES C.B.
PAMESA VALENCIA
CACERES C.B.
PAMESA VALENCIA
GRAN CANARIAS
JOVENTUT
ESTUDIANTES
SEVILLA
C.B. GRANADA
ESTUDIANTES
VALLADOLID
GIRONA
MALAGA
GRAN CANARIAS
GIRONA
ESTUDIANTES
ZARAGOZA
ZARAGOZA
BARCELONA
FUENLABRADA
2005-11-01, 96 - 58
2008-11-11, 110 - 72
2005-12-22, 104 - 53
2008-12-22, 98 - 93
2008-12-23, 89 - 73
2007-12-28, 87 - 72
2008-06-18, 87 - 82
2008-06-19, 91 - 67
2008-11-10, 90 - 73
2008-11-09, 91 - 102
2008-02-17, 83 - 66
2008-06-20, 79 - 63
2008-06-21, 74 - 52
2005-10-31, 100 - 92
2006-02-05, 79 - 78
2007-12-29, 91 - 90
2008-03-22, 83 - 55
2007-11-11, 83 - 79
2009-02-08, 79 - 71
2009-04-21, 84 - 80
1 CUARTO - PUNTOS 2 CUARTO - PUNTOS
31
29
28
26
25
23
23
23
23
22
22
22
22
21
21
20
20
20
20
20
PAMESA VALENCIA
FUENLABRADA
ESTUDIANTES
GIRONA
ESTUDIANTES
GRAN CANARIAS
C.B. GRANADA
PAMESA VALENCIA
GRAN CANARIAS
LUCENTUM ALICANTE
CACERES C.B.
FUENLABRADA
ESTUDIANTES
VALLADOLID
MALAGA
GRAN CANARIAS
VALLADOLID
JOVENTUT
SEVILLA
BARCELONA
2008-11-11, 110 - 72
2007-02-20, 78 - 99
2008-06-18, 87 - 82
2008-06-20, 79 - 63
2008-11-09, 91 - 102
2007-04-07, 71 - 57
2008-11-10, 90 - 73
2008-12-22, 98 - 93
2008-12-23, 89 - 73
2005-12-21, 72 - 81
2005-12-22, 104 - 53
2006-11-12, 74 - 88
2006-12-21, 72 - 82
2008-02-17, 83 - 66
2009-04-20, 74 - 85
2005-10-31, 100 - 92
2006-11-13, 74 - 90
2006-12-22, 83 - 75
2008-06-19, 91 - 67
2008-12-21, 74 - 84
  29
29
28
27
27
27
26
25
25
23
23
23
22
22
22
22
21
21
21
21
ESTUDIANTES
C.B. GRANADA
GIRONA
LUCENTUM ALICANTE
ZARAGOZA
PAMESA VALENCIA
JOVENTUT
MALAGA
PAMESA VALENCIA
GRAN CANARIAS
CACERES C.B.
GIRONA
SEVILLA
MALAGA
SEVILLA
C.B. GRANADA
JOVENTUT
FUENLABRADA
ESTUDIANTES
FUENLABRADA
2008-06-18, 87 - 82
2008-11-10, 90 - 73
2006-02-05, 79 - 78
2006-02-06, 84 - 70
2007-11-11, 83 - 79
2008-11-11, 110 - 72
2007-12-28, 87 - 72
2008-03-20, 70 - 77
2008-12-22, 98 - 93
2005-10-31, 100 - 92
2005-12-22, 104 - 53
2008-06-20, 79 - 63
2007-02-19, 71 - 79
2007-04-05, 64 - 67
2007-11-13, 72 - 74
2007-12-27, 72 - 68
2006-12-22, 83 - 75
2007-02-20, 78 - 99
2007-12-29, 91 - 90
2009-04-21, 84 - 80
3 CUARTO - PUNTOS 4 CUARTO - PUNTOS
31
30
29
27
26
25
24
24
23
23
23
23
22
22
21
21
20
20
20
20
ZARAGOZA
GRAN CANARIAS
CACERES C.B.
CACERES C.B.
C.B. GRANADA
PAMESA VALENCIA
JOVENTUT
BARCELONA
VALLADOLID
SEVILLA
PAMESA VALENCIA
FUENLABRADA
LUCENTUM ALICANTE
MALAGA
FUENLABRADA
MALAGA
GIRONA
MALAGA
ESTUDIANTES
BARCELONA
2008-03-22, 83 - 55
2008-12-23, 89 - 73
2005-11-01, 96 - 58
2005-12-22, 104 - 53
2008-11-10, 90 - 73
2008-11-11, 110 - 72
2006-12-22, 83 - 75
2009-02-08, 79 - 71
2008-02-17, 83 - 66
2008-06-19, 91 - 67
2008-12-22, 98 - 93
2009-04-21, 84 - 80
2006-02-06, 84 - 70
2009-04-20, 74 - 85
2006-02-07, 72 - 79
2008-06-21, 74 - 52
2006-02-05, 79 - 78
2007-02-18, 65 - 96
2008-11-09, 91 - 102
2008-12-21, 74 - 84
  34
32
31
30
29
28
28
27
27
27
27
24
24
24
23
23
23
23
23
22
C.B. GRANADA
CACERES C.B.
CACERES C.B.
SEVILLA
C.B. GRANADA
GRAN CANARIAS
ESTUDIANTES
ZARAGOZA
PAMESA VALENCIA
PAMESA VALENCIA
BARCELONA
C.B. TELDE
ESTUDIANTES
ZARAGOZA
GRAN CANARIAS
JOVENTUT
SEVILLA
ESTUDIANTES
SEVILLA
LUCENTUM ALICANTE
2009-02-09, 62 - 75
2005-12-22, 104 - 53
2005-11-01, 96 - 58
2008-06-19, 91 - 67
2005-12-20, 80 - 72
2005-10-31, 100 - 92
2008-11-09, 91 - 102
2007-11-11, 83 - 79
2008-11-11, 110 - 72
2008-12-22, 98 - 93
2009-02-08, 79 - 71
2006-04-11, 72 - 65
2007-12-29, 91 - 90
2008-03-22, 83 - 55
2007-04-07, 71 - 57
2007-12-28, 87 - 72
2008-02-19, 67 - 69
2008-06-18, 87 - 82
2009-04-19, 66 - 82
2006-04-09, 61 - 57
1 PARTE - PUNTOS 2 PARTE - PUNTOS
58
57
52
50
49
48
45
45
44
43
43
43
41
41
41
40
40
39
39
39
PAMESA VALENCIA
ESTUDIANTES
C.B. GRANADA
FUENLABRADA
GIRONA
PAMESA VALENCIA
CACERES C.B.
JOVENTUT
LUCENTUM ALICANTE
GRAN CANARIAS
GIRONA
ESTUDIANTES
JOVENTUT
MALAGA
FUENLABRADA
ZARAGOZA
VALLADOLID
VALLADOLID
ESTUDIANTES
C.B. GRANADA
2008-11-11, 110 - 72
2008-06-18, 87 - 82
2008-11-10, 90 - 73
2007-02-20, 78 - 99
2008-06-20, 79 - 63
2008-12-22, 98 - 93
2005-12-22, 104 - 53
2007-12-28, 87 - 72
2006-02-06, 84 - 70
2005-10-31, 100 - 92
2006-02-05, 79 - 78
2008-11-09, 91 - 102
2006-12-22, 83 - 75
2008-03-20, 70 - 77
2009-04-21, 84 - 80
2007-11-11, 83 - 79
2008-02-17, 83 - 66
2006-11-13, 74 - 90
2006-12-21, 72 - 82
2007-12-27, 72 - 68
  60
59
55
53
52
51
50
50
48
48
48
44
43
43
43
43
43
42
42
41
CACERES C.B.
CACERES C.B.
ZARAGOZA
SEVILLA
PAMESA VALENCIA
BARCELONA
PAMESA VALENCIA
GRAN CANARIAS
C.B. GRANADA
ESTUDIANTES
C.B. GRANADA
GRAN CANARIAS
ZARAGOZA
ESTUDIANTES
VALLADOLID
MALAGA
FUENLABRADA
JOVENTUT
JOVENTUT
C.B. TELDE
2005-11-01, 96 - 58
2005-12-22, 104 - 53
2008-03-22, 83 - 55
2008-06-19, 91 - 67
2008-11-11, 110 - 72
2009-02-08, 79 - 71
2008-12-22, 98 - 93
2008-12-23, 89 - 73
2005-12-20, 80 - 72
2008-11-09, 91 - 102
2009-02-09, 62 - 75
2005-10-31, 100 - 92
2007-11-11, 83 - 79
2007-12-29, 91 - 90
2008-02-17, 83 - 66
2008-06-21, 74 - 52
2009-04-21, 84 - 80
2006-12-22, 83 - 75
2007-12-28, 87 - 72
2006-04-11, 72 - 65
1 PRORROGA - PUNTOS 2 PRORROGA - PUNTOS
13
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GRAN CANARIAS
ESTUDIANTES
GIRONA
CACERES C.B.
C.B. GRANADA
LUCENTUM ALICANTE
CACERES C.B.
GIRONA
LUCENTUM ALICANTE
FUENLABRADA
LUCENTUM ALICANTE
GRAN CANARIAS
C.B. TELDE
FUENLABRADA
VALLADOLID
JOVENTUT
ESTUDIANTES
JOVENTUT
SEVILLA
MALAGA
2005-10-31, 100 - 92
2007-12-29, 91 - 90
2005-10-30, 70 - 92
2005-11-01, 96 - 58
2005-12-20, 80 - 72
2005-12-21, 72 - 81
2005-12-22, 104 - 53
2006-02-05, 79 - 78
2006-02-06, 84 - 70
2006-02-07, 72 - 79
2006-04-09, 61 - 57
2006-04-10, 68 - 80
2006-04-11, 72 - 65
2006-11-12, 74 - 88
2006-11-13, 74 - 90
2006-11-14, 65 - 69
2006-12-21, 72 - 82
2006-12-22, 83 - 75
2006-12-23, 34 - 72
2007-02-18, 65 - 96